المجموعات — الترتيب

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة + أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث

A المجموعة A

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 المكسيك 1 1 0 0 +2 3
2 كوريا الجنوبية 1 1 0 0 +1 3
3 التشيك 1 0 0 1 -1 0
4 جنوب أفريقيا 1 0 0 1 -2 0

B المجموعة B

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 البوسنة والهرسك 1 0 1 0 0 1
2 كندا 1 0 1 0 0 1
3 قطر 1 0 1 0 0 1
4 سويسرا 1 0 1 0 0 1

C المجموعة C

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 اسكتلندا 1 1 0 0 +1 3
2 البرازيل 1 0 1 0 0 1
3 المغرب 1 0 1 0 0 1
4 هايتي 1 0 0 1 -1 0

D المجموعة D

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 الولايات المتحدة 1 1 0 0 +3 3
2 أستراليا 1 1 0 0 +2 3
3 تركيا 1 0 0 1 -2 0
4 الباراغواي 1 0 0 1 -3 0

E المجموعة E

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 ألمانيا 1 1 0 0 +6 3
2 كوت ديفوار 1 1 0 0 +1 3
3 الإكوادور 1 0 0 1 -1 0
4 كوراساو 1 0 0 1 -6 0

F المجموعة F

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 السويد 1 1 0 0 +4 3
2 اليابان 1 0 1 0 0 1
3 هولندا 1 0 1 0 0 1
4 تونس 1 0 0 1 -4 0

G المجموعة G

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 إيران 1 0 1 0 0 1
2 نيوزيلندا 1 0 1 0 0 1
3 بلجيكا 1 0 1 0 0 1
4 مصر 1 0 1 0 0 1

H المجموعة H

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 السعودية 1 0 1 0 0 1
2 الأوروغواي 1 0 1 0 0 1
3 الرأس الأخضر 1 0 1 0 0 1
4 إسبانيا 1 0 1 0 0 1

I المجموعة I

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 فرنسا 0 0 0 0 0 0
2 العراق 0 0 0 0 0 0
3 النرويج 0 0 0 0 0 0
4 السنغال 0 0 0 0 0 0

J المجموعة J

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 الجزائر 0 0 0 0 0 0
2 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0
3 النمسا 0 0 0 0 0 0
4 الأردن 0 0 0 0 0 0

K المجموعة K

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 كولومبيا 0 0 0 0 0 0
2 الكونغو الديمقراطية 0 0 0 0 0 0
3 البرتغال 0 0 0 0 0 0
4 أوزبكستان 0 0 0 0 0 0

L المجموعة L

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 كرواتيا 0 0 0 0 0 0
2 إنجلترا 0 0 0 0 0 0
3 غانا 0 0 0 0 0 0
4 بنما 0 0 0 0 0 0

متأهل

3 ترتيب أصحاب المركز الثالث

يتأهل أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الـ32

المركز المجموعة المنتخب لعب له +/- نقاط
1 F هولندا 1 2 0 1
2 G بلجيكا 1 1 0 1
3 C المغرب 1 1 0 1
4 B قطر 1 1 0 1
5 H الرأس الأخضر 1 0 0 1
6 J النمسا 0 0 0 0
7 L غانا 0 0 0 0
8 I النرويج 0 0 0 0
9 K البرتغال 0 0 0 0
10 A التشيك 1 1 -1 0
11 E الإكوادور 1 0 -1 0
12 D تركيا 1 0 -2 0